東日本大震災に関連する寄付金について、2020年12月末日時点で、約26.67億円のご寄付をいただいています。
事業別執行済み金額を、以下にご報告申し上げます。金額は暫定・速報値です。
寄付金の執行については、都度理事会で承認しています。
事業 | 金額 |
---|---|
緊急・復旧支援活動 | 5億7,045万円 |
緊急支援物資の調達・配送 | 2億3,310万円 |
生活改善のための風呂設営 | 1,879万円 |
離島へのカーフェリー就航 | 1,998万円 |
NPOパートナー協働事業第1・2期 | 1億6,158万円 |
多目的・稼働型拠点の提供 | 8,607万円 |
ボランティア受入用テント | 3,688万円 |
復興支援調査事業 | 1,404万円 |
復興支援活動 | 15億7,308万円 |
産業復興支援基金事業 | 1億2,184万円 |
社員ボランティア派遣 | 260万円 |
NPOパートナー協働事業第3期・4期・5期 | 1億7,988万円 |
中長期復興支援【命をつなぐ翼プロジェクト】 | 1億5,083万円 |
〃【観光再生プロジェクト】 | 3,594万円 |
〃【緑の環プロジェクト】 | 2,172万円 |
〃【共環まちづくりプロジェクト】 | 1,523万円 |
〃【夢を応援プロジェクト】 | 9億9,668万円 |
新・夢を応援 NPOパートナー協働事業 | 4,837万円 |
事業共通の諸経費 ※ | 2億630万円 |
合計 | 23億4,984万円 |
※広報・資金調達に関連する費用を含む ※1万円以下は四捨五入